10.15 Базовые протоколы Internet
Семенов Ю.А. (ГНЦ ИТЭФ)
Протокол | Описание | RFC |
ARP | Address Resolution Protocol | 826 |
BFTP | Background File Transfer Protocol | 1068 |
BGP | Border Gateway Protocol (внешний протокол маршрутизации) | 1105,1265-68, 1397, 1654-56 |
BOOTP | Bootstrap Protocol (протокол загрузки) | 951,1048,1084 |
CIDR | Classless Inter-Domain Routing protocol | 1519,1520 |
CLNP | ConnectionLess Network Protocol (ISO-8474) | 1526,1561,1575 |
CLOCK | DCNET Time Server Protocol | 778 |
CMOT | Common Management Information Service and Protocol over TCP/IP | 1095 |
DNS | Domain Name Service (система распознавания имен доменов) | 1713, 1712, 1612, 1611, 1383 |
DOMAIN | Domain Name System (DNS) | 1034, 1035, 1032, 974 |
DVMRP | Distance Vector Multicast Routing Protocol | 1075 |
ECHO | Эхо протокол | 862 |
EGP | Exterior Gateway Protocol | 904, 911, 1092, 1093 |
FINGER | Finger-протокол | 1288,724 |
FTP | File Transfer Protocol (протокол пересылки файлов) | 959 |
HEMP | High level Entity Management Protocol | 1022 |
HEMS | High level Entity Management System | 1021 |
HMP | Host Monitoring Protocol | 869 |
GGP | Gateway to Gateway Protocol | 823 |
ICMP | Internet Control Message Protocol | 792,1256 |
IDRP | Inter-Domain Routing Protocol | 1477,1479 |
IGMP | Internet Group Multicast Protocol | 1112 |
IGP | Interior Gateway Protocol | 1074,1371 |
IP | Internet протокол | 791 |
IP субсети | 950 | |
IP широковещательные дейтограммы | 919 | |
то же для субсетей | 922 | |
IP-ARC | Internet протокол для Arcnet | 1051 |
IP-E | Internet протокол для Ethernet | 895 |
IP-FDDI | Передача IP через FDDI | 1103 |
IP-SLIP | Передача IP по последовательным линиям | 1055 |
IPM | Internet-протокол для сообщений | 759 |
IRC | Internet Relay Chat | 1459 |
IS-IS | OSI-междоменный протокол маршрутизации | 1195,1142 |
Формат сообщений электронной почты | 822, 821, 1351, 1352 | |
MIB-II | Management Information Base-II | 1213 |
MIME | Multipurpose Internet Mail Extensions | 1521,1522 |
NETBIOS | NetBIOS Service Protocols | 1001,1002 |
NETRJE | Network Remote Job Entry Program | 740,725 |
NETRJS | Network Remote Job Service | 477,436 |
NFS | Network File System (файловая система) | 1094 |
NNTP | Network News Transfer Protocol | 977 |
NTP | Network Time Protocol | 1119,1128-29 |
NUMBERS | Assigned Numbers | 1700 |
OSPF | Open Shortest Pass First Protocol (маршрутный протокол "кратчайший путь лучше") | 1131, 1245 -48, 1253, 1370, 1583-87 |
PCMAIL | PVmail Transport Protocol | 1056 |
POP | Post Office Protocol | 937, 1081, 1082, 1460 |
RAP | Router-Access Protocol | 1476 |
PPP | Point-to-Point Protocol | 1134 |
RARP | Reverse Address Resolution Protocol | 903 |
RDP | Reliable Data Protocol | 908 |
RIP | Routing Information Protocol (внутренний протокол маршрутизации) | 1058, 1387, 1389, 1581, 1582,1388 |
RLP | Resource Location Protocol | 887 |
RPC | Remote Procedure Call Protocol | 1057,1050 |
SFTP | Simple File Transfer Protocol | 913 |
SLIP | Serial Line IP (Интернет по послед. линии) | 1055 |
SMI | Structure of Management Information | 1155 |
SMTP | Simple Mail Transfer Protocol SMTP через X.25 | 821, 1090 |
SNMP | Simple Network Management Protocol SNMP в Ethernet | 1157, 1089 |
TCP | Transmission Control Protocol | 793 |
TELNET | Протокол удаленного доступа | 854,856-861, 885, 927, 933, 946, 1041, 1043, 1053, 1073, 1079, 1093, 1096, 1097, 1143, 1184, 1205, 1372, 1411, 1412, 1416, 1571, 1572 |
TFTP | Trivial File Transfer Protocol | 1350 |
UDP | User Datagram Protocol | 768 |
USERS | Протокол активных пользователей | 866 |
UUCP | Электронная почта под UNIX | 976 |
VFIP | Voice File Interchange Protocol | 978 |
VMTP | Versatile Message Transfer Protocol | 1045 |
XDR | EXternal Data Representation | 1014 |
X-Windows | Системный протокол X-Windows | 1198,1013 |
Previous:
UP: Next: |